สายลำโพง
สายลำโพง
ครอบครัว | รหัสสินค้า | ชื่อ / ระดับผลงาน | ราคาต่อเมตรเดียว |
---|---|---|---|
Silver | SD-SC | Silver Diamond | £ 1055.83 |
Black | บีดี - เอสซี | Black Diamond | £ 700.60 |
Silver | ยูเอส - เอสซี | Ultra Silver | £ 583.75 |
Black | ยูบี - เอสซี | Ultra Black | £ 348.59 |
Blue | บีดี - เอสซี | Blue Diamond | £ 186.38 |
Silver | เอสแอล-เอสซี | Silver | £ 106.00 |
Black | บีเค - เอสซี | Black | £ 59.76 |
Blue | UBU-SC | Ultra Blue | £ 33.88 |
Blue | บขส | Blue | £ 21.00 |
จัมเปอร์ / ลิงค์
จัมเปอร์ / ลิงค์
ครอบครัว | รหัสสินค้า | ชื่อ / ระดับผลงาน | ราคาต่อชุด |
---|---|---|---|
Silver | SD-LNK | Silver Diamond | £ 565.48 |
Black | บีดี-แอลเอ็นเค | Black Diamond | £ 477.00 |
Silver | US-LNK | Ultra Silver | £ 356.16 |
Black | ยูบี-แอลเอ็นเค | Ultra Black II | £ 244.43 |
Blue | BUD-LNK | Blue Diamond | £ 181.89 |
Silver | เอสแอล-แอลเอ็นเค | Silver II | £ 117.02 |
Black | BL-LNK | Black II | £ 103.42 |
Blue | UBU-LNK | Ultra Blue | £ 73.20 |
Blue | บียู-แอลเอ็นเค | Blue | £ 63.65 |
อุปกรณ์เชื่อมต่อกัน
สายสตรีมมิ่งดิจิตอล
ครอบครัว | รหัสสินค้า | ชื่อ / ระดับผลงาน | ราคาต่อเมตร |
---|---|---|---|
Black | บีดี-ดีเอส | Black Diamond | £ 864.08 |
สายโทนอาร์ม
ครอบครัว | รหัสสินค้า | ชื่อ / ระดับผลงาน | ราคาต่อชุด |
---|---|---|---|
Black | BD-PHONO | Black Diamond | £ 1055.73 |
Black | UB-PHONO DIN ครั้งที่สอง | Ultra Black | £ 654.76 |
Black | UB-PHONO ครั้งที่สอง | Ultra Black | £ 493.38 |
Black | บีเค - โฟโน | Black | £ 299.67 |
Blue | บัวโฟโน | Blue | £ 201.00 |
สาย RCA ดิจิตอล
ครอบครัว | รหัสสินค้า | ชื่อ / ระดับผลงาน | ราคาต่อชุด |
---|---|---|---|
Silver | SD-DRCA | Silver Diamond | £ 1311.96 |
Black | บีดี-ดีอาร์ซีเอ | Black Diamond | £ 972.66 |
Silver | สหรัฐ-DRCA | Ultra Silver | £ 773.60 |
Black | บีเค-ดีอาร์ซีเอ | Black | £ 393.12 |
Blue | BU-DRCA | Blue | £ 238.80 |
สาย RCA
ครอบครัว | รหัสสินค้า | ชื่อ / ระดับผลงาน | ราคาต่อชุด |
---|---|---|---|
Silver | เอสดี-อาร์ซีเอ | Silver Diamond | £ 2259.39 |
Black | บีดี-อาร์ซีเอ | Black Diamond | £ 1055.73 |
Ultra Silver | ยูเอส - อาร์ซีเอ | Ultra Silver | £ 890.85 |
Ultra Black | ยูบี - อาร์ซีเอ | Ultra Black | £ 493.38 |
Black | บีเค - อาร์ซีเอ | Black | £ 299.67 |
Blue | BU-RCA | Blue | £ 201.00 |
สาย XLR ดิจิตอล
ครอบครัว | รหัสสินค้า | ชื่อ / ระดับผลงาน | ราคาต่อเมตร |
---|---|---|---|
Silver | SD-DXLR | Silver Diamond | £ 1300.30 |
Black | BK-DXLR | Black | £ 415.91 |
Blue | BU-DXLR | Blue | £ 247.08 |
สาย XLR
ครอบครัว | รหัสสินค้า | ชื่อ / ระดับผลงาน | ราคาต่อเมตร |
---|---|---|---|
Silver | SD-XLR | Silver Diamond | £ 2513.00 |
Black | BD-XLR | Black Diamond | £ 1281.86 |
Silver | US-XLR | Ultra Silver | £ 1069.00 |
Black | ยูบี-เอ็กแอล | Ultra Black | £ 627.10 |
Black | บีเค-เอ็กซ์แอลอาร์ | Black | £ 403.46 |
Blue | BU-XLR | Blue | £ 255.84 |
สาย USB
ครอบครัว | รหัสสินค้า | ชื่อ / ระดับผลงาน | ราคาต่อเมตรเดียว |
---|---|---|---|
Silver | SD-USB | Silver Diamond | £ 1023.64 |
Silver | US-USB | Ultra Silver | £ 576.38 |
Silver | SL-USB | Silver | £ 446.62 |
Black | BK-USB | Black | £ 319.73 |
Blue | BU-ยูเอสบี | Blue | £ 195.00 |
สาย DIN
ครอบครัว | รหัสสินค้า | ชื่อ / ระดับผลงาน | ราคาต่อเมตร |
---|---|---|---|
Black | บีดี-ดิน | Black Diamond | £ 997.36 |
Black | บีเค-ดิน | Black | £ 425.36 |
สายไฟ
สายไฟ
ครอบครัว | รหัสสินค้า | ชื่อ / ระดับผลงาน | ราคาต่อ 1.5 เมตร |
---|---|---|---|
Silver | SD-PWR | Silver Diamond | £ 2453.05 |
Black | ยูบี-พีดับบลิวอาร์ | Ultra Black | £ 1731.15 |
Silver | SL-PWR | Silver | £ 1268.03 |
Black | บีเค-พีดับบลิวอาร์ | Black II | £ 850.00 (สหราชอาณาจักร), 780.00 ปอนด์ (ROW) |
Blue | ยูบีไอ-พีดับบลิวอาร์ | Ultra Blue II | £ 438.00 (สหราชอาณาจักร), 480.19 ปอนด์ (ROW) |